Generali
Tipo | Smartphone |
Sistema Operativo | Android 9.0 Pie |
Prezzo di listino | 369 euro |
Disponibilità | Aprile 2019 |
Dimensioni | 152.9 x 72.7 x 7.4 mm |
Peso | 159g |
Colori | Peacock Blue, Midnight Black, Pearl White |
Materiali | Alluminio, vetro |
Rete
Tipo SIM | Nano |
Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
Velocità Massima Download | 400 Mbps |
Velocità Massima Upload | 50 Mbps |
Display
Pollici | 6.15" |
Tipo | IPS LCD |
Risoluzione | Full-HD |
Pixel | 1080 x 2312 pixel |
Densità pixel | 415 ppi |
Rapporto display/superficie | 84.2% |
Display curvo | |
Touch 3D | |
Touchscreen | |
Multitouch |
Hardware
SoC | Hisilicon Kirin 710 |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 + 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Potenza processore | medhigh |
64 bit | |
GPU | Mali-G51 MP4 |
RAM | 4/6 GB |
Memoria | 128 GB |
Memoria espandibile |
Fotocamera
Principale | 48 Megapixel |
Caratteristiche | Tripla: 48+8+2 Megapixel |
Altre Caratteristiche | f/1.8, (wide), 13mm (ultrawide) + 2 Megapixel f/2.4, depth sensor |
Risoluzione video | 1080p@30fps |
Secondaria | 24 Megapixel |
Caratteristiche | f/2.0 |
Connettività e sensori
USB | Type-C 1.0 |
Wi-Fi | a, b, g, n, ac, dual, direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2 |
GPS | |
Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
NFC | |
Infrarossi | |
Sensore di impronte digitali | |
Accelerometro | |
Prossimità | |
Bussola | |
Riduzione del rumore |
Suono
Altoparlante | Sì |
Jack 3.5mm |
Funzioni
Riproduzione musica/video | |
Vibrazione | |
Browser |
Batteria
Tipo Batteria | Li-Ion |
Capacità | 3340 mAh |
Batteria rimovibile | |
Ricarica rapida | Fast battery charging 18W |