Generali
Tipo | Smartphone |
Sistema Operativo | Android 9.0 Pie |
Prezzo di listino | 279 euro |
Disponibilità | Giugno 2019 |
Dimensioni | 163.5 x 77.3 x 8.8 mm |
Peso | 196,8 g |
Colori | Emerald Green, Midnight Black, Sapphire Blue |
Materiali | Alluminio, vetro |
Rete
Tipo SIM | Nano |
Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
Velocità Massima Download | 600 Mbps |
Velocità Massima Upload | 50 Mbps |
Display
Pollici | 6.59" |
Tipo | IPS LCD |
Risoluzione | Full-HD |
Pixel | 1080 x 2340 pixel |
Densità pixel | 391 ppi |
Rapporto display/superficie | 84.3% |
Display curvo | |
Touch 3D | |
Touchscreen | |
Multitouch |
Hardware
SoC | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 + 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Potenza processore | medhigh |
64 bit | |
GPU | Mali-G51 MP4 |
RAM | 4 GB |
Memoria | 64 GB |
Memoria espandibile |
Fotocamera
Principale | 16 Megapixel |
Caratteristiche | Doppia: 16+2 Megapixel |
Altre Caratteristiche | f/1.8, PDAF +f/2.4, depth sensor |
Risoluzione video | 1080p@30fps |
Secondaria | 16 Megapixel |
Caratteristiche | Fotocamera anteriore a scomparsa |
Connettività e sensori
USB | Type-C 1.0 |
Wi-Fi | a, b, g, n, ac, dual, direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | |
Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
NFC | |
Sensore di impronte digitali | |
Accelerometro | |
Prossimità | |
Bussola | |
Riduzione del rumore |
Suono
Altoparlante | Sì |
Jack 3.5mm |
Funzioni
Riproduzione musica/video | |
Vibrazione | |
Browser |
Batteria
Tipo Batteria | Li-Ion |
Capacità | 4000 mAh |
Batteria rimovibile | |
Ricarica rapida | Fast battery charging 18W |