Generali
Tipo | Smartphone |
Sistema Operativo | Android 10 |
Prezzo di listino | - |
Disponibilità | - |
Dimensioni | 170 x 78.5 x 8.9 mm |
Peso | 213g |
Colori | Black, Blue, Light Blue |
Materiali | Alluminio, vetro |
Rete
Tipo SIM | Nano |
Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
Velocità Massima Download | 5G |
Velocità Massima Upload | 5G |
Display
Pollici | 6.81" |
Tipo | IPS LCD |
Risoluzione | Full-HD+ |
Pixel | 1080 x 2400 pixel |
Densità pixel | 386 ppi |
Rapporto display/superficie | 83.9% |
Display curvo | |
Touch 3D | |
Touchscreen | |
Multitouch |
Hardware
SoC | MediaTek MT6873 Dimensity 800 |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A76 + 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
Potenza processore | medhigh |
64 bit | |
GPU | Mali-G57MP4 |
RAM | 8 GB |
Memoria | 64 GB |
Memoria espandibile |
Fotocamera
Principale | 64 Megapixel |
Caratteristiche | Quattro fotocamere: 64 + 8 + 2 +2 Megapixel |
Altre Caratteristiche | f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PD + f/2.2, (ultrawide) + f/2.4, (macro) + f/2.4, (depth) |
Risoluzione video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Secondaria | 16 Megapixel |
Caratteristiche | 1080p@30fps |
Connettività e sensori
USB | Type-C 1.0 |
Wi-Fi | a, b, g, n, ac, dual, direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | |
Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
NFC | |
Infrarossi | |
Sensore di impronte digitali | |
Accelerometro | |
Prossimità | |
Bussola | |
Riduzione del rumore |
Suono
Altoparlante | Sì |
Radio FM | |
Jack 3.5mm |
Funzioni
Riproduzione musica/video | |
Vibrazione | |
Browser |
Batteria
Tipo Batteria | Li-Ion |
Capacità | 4300 mAh |
Batteria rimovibile | |
Ricarica rapida | Fast charging 22.5W, 70% in 30 minuti |