Generali
Tipo | Smartphone |
Sistema Operativo | Android 11 |
Prezzo di listino | 269 euro |
Disponibilità | Settembre 2022 |
Dimensioni | 163,66x 75,1 x 8,68 mm |
Peso | 194 gr |
Colori | Midnight Black e Ocean Blue |
Materiali | vetro |
Impermeabilità |
Rete
Tipo SIM | Nano |
Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
Velocità Massima Download | 5G |
Velocità Massima Upload | 5G |
Display
Pollici | 6,5" |
Tipo | LCD |
Risoluzione | HD |
Pixel | 1600 x 720 pixels |
Densità pixel | 270 ppi |
Rapporto display/superficie | 83% |
Display curvo | |
Touch 3D | |
Touchscreen | |
Multitouch |
Hardware
SoC | Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 460 & 6x1.9 GHz Kryo 460) |
Potenza processore | medium |
64 bit | |
GPU | Adreno 619 |
RAM | 6 GB |
Memoria | 128 GB |
Memoria espandibile | sì, microSD |
Fotocamera
Principale | 48 Megapixel |
Caratteristiche | Quattro fotocamere: 48 + 2 +2 Megapixel |
Altre Caratteristiche | 48 Megapixel, f/1.8, (wide); 2 Megapixel, f/2.4, (macro) 2 Megapixel, f/2.4, (profondità) |
Risoluzione video | 1080p@30fps |
Secondaria | 8 Megapixel |
Caratteristiche | 1080p@30fps |
Connettività e sensori
USB | Type-C 1.0 |
Wi-Fi | a, b, g, n, ac, dual, direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1 |
GPS | |
Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
NFC | |
Infrarossi | |
Sensore di impronte digitali | |
Accelerometro | |
Prossimità | |
Bussola | |
Riduzione del rumore |
Suono
Altoparlante | Sì |
Radio FM | |
Jack 3.5mm |
Funzioni
Riproduzione musica/video | |
Vibrazione | |
Browser |
Batteria
Tipo Batteria | Li-Ion |
Capacità | 5.000 mAh mAh |
Batteria rimovibile | |
Ricarica rapida | Ricarica rapida 22,5W |