Generali
| Tipo | Smartphone |
| Sistema Operativo | Android 11 |
| Prezzo di listino | 499 euro |
| Disponibilità | - |
| Dimensioni | 168.4 x 74 x 9.7 mm |
| Peso | 215g |
| Colori | Blue, Silver |
| Materiali | Alluminio, metallo |
Rete
| Tipo SIM | Nano |
| Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
| Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
| Velocità Massima Download | 5G |
| Velocità Massima Upload | 5G |
Display
| Pollici | 6.7" |
| Tipo | IPS LCD |
| Risoluzione | HD+ |
| Pixel | 1080 x 2520 pixel |
| Densità pixel | 409 ppi |
| Rapporto display/superficie | 84.1% |
| Display curvo | |
| Touch 3D | |
| Touchscreen | |
| Multitouch |
Hardware
| SoC | Snapdragon 870 |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 + 3x2.42 GHz Kryo 585 + 4x1.80 GHz Kryo 585) |
| Potenza processore | high |
| 64 bit | |
| GPU | Adreno 650 |
| RAM | 6/8 GB |
| Memoria | 128/256 GB |
| Memoria espandibile |
Fotocamera
| Principale | 64 Megapixel |
| Caratteristiche | Quattro fotocamere: 64 +16 + 2 Megapixel +TOF 3D |
| Altre Caratteristiche | f/1.7, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF + 121˚ (ultrawide), 1.0µm, PDAF + (depth) |
| Risoluzione video | 6K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Secondaria | 16 + 8 Megapixel |
| Caratteristiche | f/2.2, (wide), 1.12µm + 100˚ (ultrawide), 1.12µm |
Connettività e sensori
| USB | Type-C 1.0 |
| Wi-Fi | a, b, g, n, ac, dual, direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | |
| Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
| NFC | |
| Infrarossi | |
| Sensore di impronte digitali | |
| Accelerometro | |
| Prossimità | |
| Bussola | |
| Riduzione del rumore |
Suono
| Altoparlante | |
| Jack 3.5mm |
Funzioni
| Riproduzione musica/video | |
| Vibrazione | |
| Browser |
Batteria
| Tipo Batteria | Li-Ion |
| Capacità | 5000 mAh |
| Batteria rimovibile | |
| Ricarica rapida | Fast charging 20W |