Generali
| Tipo | Smartphone |
| Sistema Operativo | Android 9.0 Pie |
| Prezzo di listino | 229 euro |
| Disponibilità | Ottobre 2019 |
| Dimensioni | 158.4 x 75.8 x 9.1 mm |
| Peso | 188g |
| Materiali | Alluminio |
Rete
| Tipo SIM | Nano |
| Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
| Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
| Velocità Massima Download | 600 Mbps |
| Velocità Massima Upload | 100 Mbps |
Display
| Pollici | 6.3" |
| Tipo | IPS LCD |
| Risoluzione | Full-HD |
| Pixel | 1080 x 2280 pixel |
| Densità pixel | 400 ppi |
| Rapporto display/superficie | 82.5% |
| Display curvo | |
| Touch 3D | |
| Touchscreen | |
| Multitouch |
Hardware
| SoC | Qualcomm Snapdragon 665 |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| Potenza processore | medhigh |
| 64 bit | |
| GPU | Adreno 610 |
| RAM | 4 GB |
| Memoria | 64 GB |
| Memoria espandibile |
Fotocamera
| Principale | 48 Megapixel |
| Caratteristiche | Tre fotocamere: 48 +16 + 5 Megapixel |
| Altre Caratteristiche | f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0" + f/2.2, 14mm (ultrawide)+ f/2.2, 1/5.0", 1.12µm |
| Risoluzione video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| Secondaria | 25 Megapixel |
| Caratteristiche | f/2.0, 0.9µm |
Connettività e sensori
| USB | Type-C 1.0 |
| Wi-Fi | a, b, g, n, ac, dual, direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | |
| Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
| NFC | |
| Infrarossi | |
| Sensore di impronte digitali | |
| Accelerometro | |
| Prossimità | |
| Bussola | |
| Riduzione del rumore |
Suono
| Altoparlante | |
| Radio FM | |
| Jack 3.5mm |
Funzioni
| Riproduzione musica/video | |
| Vibrazione | |
| Browser |
Batteria
| Tipo Batteria | Li-Ion |
| Capacità | 4000 mAh |
| Batteria rimovibile | |
| Ricarica rapida | 15W |