Generali
Tipo | Smartphone |
Sistema Operativo | Android 9.0 Pie |
Prezzo di listino | 399 euro |
Disponibilità | Settembre 2019 |
Dimensioni | 158 x 75 x 8.8 mm |
Peso | 190g |
Materiali | Alluminio |
Certificazione | Resistente agli schizzi |
Rete
Tipo SIM | Nano |
Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
Velocità Massima Download | 600 Mbps |
Velocità Massima Upload | 100 Mbps |
Display
Pollici | 6.39" |
Tipo | IPS LCD |
Risoluzione | Full-HD |
Pixel | 1080 x 2340 pixel |
Densità pixel | 403 ppi |
Rapporto display/superficie | 84.6% |
Display curvo | |
Touch 3D | |
Touchscreen | |
Multitouch | |
Protezione | Panda King glass |
Hardware
SoC | Snapdragon 675 |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold + 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
Potenza processore | medhigh |
64 bit | |
GPU | Adreno 612 |
RAM | 4 GB |
Memoria | 128 GB |
Memoria espandibile |
Fotocamera
Principale | 48 Megapixel |
Caratteristiche | Quattro fotocamere: 48 + 8 + 16 + 5 Megapixel |
Altre Caratteristiche | f/1.7, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS + f/2.4, (telephoto), 3x optical zoom + f/2.2, 13mm (ultrawide) + f/2.2, 1/5.0", 1.12µ |
Risoluzione video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
Secondaria | 25 Megapixel |
Caratteristiche | f/2.0, 0.9µm |
Connettività e sensori
USB | Type-C 1.0 |
Wi-Fi | a, b, g, n, ac, dual, direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | |
Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
NFC | |
Infrarossi | |
Sensore di impronte digitali | |
Accelerometro | |
Prossimità | |
Bussola | |
Riduzione del rumore | |
Altri sensori | Sensore d'impronte sotto il display |
Suono
Altoparlante | |
Radio FM | |
Jack 3.5mm |
Funzioni
Riproduzione musica/video | |
Vibrazione | |
Browser |
Batteria
Tipo Batteria | Li-Ion |
Capacità | 4000 mAh |
Batteria rimovibile | |
Ricarica rapida |