Generali
Tipo | Smartphone |
Sistema Operativo | Android 8.1 Oreo |
Prezzo di listino | 649 euro |
Disponibilità | Agosto 2018 |
Dimensioni | 156.5 x 75.2 x 8 mm |
Peso | 180 g |
Colori | Ceramic Black, Dream Mirror Red |
Materiali | Alluminio, vetro |
Impermeabilità | |
Certificazione | IP67 |
Rete
Tipo SIM | Nano |
Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
Velocità Massima Download | 1024 Mbps |
Velocità Massima Upload | 150 Mbps |
Display
Pollici | 6.28" |
Tipo | Super LCD6 |
Risoluzione | QHD |
Pixel | 1080 x 2280 pixel |
Densità pixel | 401 ppi |
Rapporto display/superficie | 84.1% |
Display curvo | |
Touch 3D | |
Touchscreen | |
Multitouch | |
Protezione | Corning Gorilla Glass 5 |
Hardware
SoC | Snapdragon 660 |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 + 4x1.8 GHz Kryo 260) |
Potenza processore | high |
64 bit | |
GPU | Adreno 512 |
RAM | 6 GB |
Memoria | 128 GB |
Memoria espandibile |
Fotocamera
Principale | 20 Megapixel |
Caratteristiche | Doppia: 20 MP (f/1.7, 1/2.6", 1.22µm, PDAF, OIS) + 16 MP (f/1.7, 1/2.8", 1.0µm), dual-LED dual-tone flash |
Risoluzione video | 2160p@30fps, 1080p@240fps, 720p@480fps |
Secondaria | 20 Megapixel |
Caratteristiche | f/2.0, 20mm |
Connettività e sensori
USB | Type-C 1.0 |
Wi-Fi | a, b, g, n, ac, dual, direct, dlna, hotspot |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | |
Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
NFC | |
Sensore di impronte digitali | |
Accelerometro | |
Prossimità | |
Bussola | |
Riduzione del rumore |
Suono
Altoparlante | Sì |
Radio FM | |
Jack 3.5mm |
Funzioni
Riproduzione musica/video | |
Vibrazione | |
Browser |
Batteria
Tipo Batteria | Li-Ion |
Capacità | 3430 mAh |
Batteria rimovibile | |
Ricarica rapida | VOOC Flash Charge 5V/4A |