Generali
Tipo | Smartphone |
Sistema Operativo | Android 10 |
Prezzo di listino | - |
Disponibilità | - |
Dimensioni | 159.6 x 72.5 x 7.6 mm |
Peso | 172 g |
Colori | Black, Blue, Purple |
Materiali | Alluminio, vetro |
Rete
Tipo SIM | Nano |
Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
Velocità Massima Download | 5G |
Velocità Massima Upload | 5G |
Display
Pollici | 6.55" |
Tipo | Amoled |
Risoluzione | Full-HD+ |
Pixel | 1080 x 2400 pixel |
Densità pixel | 402 ppi |
Rapporto display/superficie | 89.5% |
Display curvo | |
Touch 3D | |
Touchscreen | |
Multitouch | |
Protezione | Corning Gorilla Glass 6 |
Hardware
SoC | Snapdragon 765G |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime + 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold + 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
Potenza processore | medhigh |
64 bit | |
GPU | Adreno 620 |
RAM | 8/12 GB |
Memoria espandibile |
Fotocamera
Principale | 48 Megapixel |
Caratteristiche | Tre: 48 + 13 + 12 Megapixel |
Altre Caratteristiche | f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS + f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical + f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/2.43", 1.4µm, AF (dedicated vid |
Risoluzione video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, OIS, HDR |
Secondaria | 32 Megapixel |
Caratteristiche | f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm + f/2.4, (depth) |
Connettività e sensori
USB | Type-C 1.0 |
Wi-Fi | a, b, g, n, ac, dual, direct, dlna, hotspot |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | |
Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
NFC | |
Sensore di impronte digitali | |
Accelerometro | |
Prossimità | |
Bussola | |
Riduzione del rumore |
Suono
Altoparlante | |
Jack 3.5mm |
Funzioni
Riproduzione musica/video | |
Vibrazione | |
Browser |
Batteria
Tipo Batteria | Li-Ion |
Capacità | 4000 mAh |
Batteria rimovibile | |
Ricarica rapida | Ricarica veloce 65W, 60% in 15 min, 100% in 36 min |