Generali
Tipo | Smartphone |
Sistema Operativo | Android 9.0 Pie |
Prezzo di listino | 499 euro |
Disponibilità | Giugno 2019 |
Dimensioni | 156.6 x 74.3 x 9 mm |
Peso | 185 g |
Colori | Fog Sea Green, Extreme Night Black, Nebula Purple, Pink Mist |
Materiali | Alluminio, vetro |
Rete
Tipo SIM | Nano |
Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
Velocità Massima Download | 1024 Mbps |
Velocità Massima Upload | 150 Mbps |
Display
Pollici | 6.4" |
Tipo | Amoled |
Risoluzione | QHD |
Pixel | 1080 x 2340 pixel |
Densità pixel | 402 ppi |
Display curvo | |
Touch 3D | |
Touchscreen | |
Multitouch | |
Protezione | Corning Gorilla Glass 6 |
Hardware
SoC | Snapdragon 710 |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold + 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
Potenza processore | medhigh |
64 bit | |
GPU | Adreno 616 |
RAM | 6 GB |
Memoria espandibile |
Fotocamera
Principale | 48 Megapixel |
Caratteristiche | Doppia: 48 + 5 Megapixel |
Altre Caratteristiche | f/1.7, 1/2.0", 0.8µm, PDAF + f/2.4, depth sensor |
Risoluzione video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Secondaria | 16 Megapixel |
Caratteristiche | f/2.0, 26mm (wide) |
Connettività e sensori
USB | Type-C 1.0 |
Wi-Fi | a, b, g, n, ac, dual, direct, dlna, hotspot |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | |
Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
NFC | |
Sensore di impronte digitali | |
Accelerometro | |
Prossimità | |
Bussola | |
Riduzione del rumore |
Suono
Altoparlante | Sì |
Radio FM | |
Jack 3.5mm |
Funzioni
Riproduzione musica/video | |
Vibrazione | |
Browser |
Batteria
Tipo Batteria | Li-Ion |
Capacità | 3765 mAh |
Batteria rimovibile | |
Ricarica rapida | VOOC 3.0 |