Generali
| Tipo | Smartphone |
| Sistema Operativo | Android 11 |
| Prezzo di listino | 399 euro |
| Disponibilità | Giugno 2021 |
| Dimensioni | 158.5 x 73.3 x 8.4 mm |
| Peso | 186 g |
| Colori | Gold/Black, Blue, Silver |
Rete
| Tipo SIM | Nano |
| Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
| Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
| Velocità Massima Download | 5G |
| Velocità Massima Upload | 5G |
Display
| Pollici | 6.4" |
| Tipo | Super Amoled |
| Risoluzione | QHD |
| Pixel | 1080 x 2400 pixel |
| Densità pixel | 409 ppi |
| Rapporto display/superficie | 85.9% |
| Display curvo | |
| Touch 3D | |
| Touchscreen | |
| Multitouch |
Hardware
| SoC | Snapdragon 888 5G |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 + 4x1.80 GHz Kryo 680 |
| Potenza processore | medhigh |
| 64 bit | |
| GPU | Adreno 660 |
| RAM | 8/12 GB |
| Memoria | 128 GB |
| Memoria espandibile |
Fotocamera
| Principale | 64 Megapixel |
| Caratteristiche | Tre fotocamere: 64 + 8 + 2 Megapixel |
| Altre Caratteristiche | f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF + f/2.3, 16mm, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm + f/2.4, (macro) |
| Risoluzione video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
| Secondaria | 16 Megapixel |
| Caratteristiche | f/2.5, 26mm (wide), 1/3.0", 1.0µm |
Connettività e sensori
| USB | Type-C 1.0 |
| Wi-Fi | a, b, g, n, ac, dual, direct, dlna, hotspot |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | |
| Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
| NFC | |
| Sensore di impronte digitali | |
| Accelerometro | |
| Prossimità | |
| Bussola | |
| Riduzione del rumore |
Suono
| Altoparlante | Sì |
| Jack 3.5mm |
Funzioni
| Riproduzione musica/video | |
| Vibrazione | |
| Browser |
Batteria
| Tipo Batteria | Li-Ion |
| Capacità | 4500 mAh |
| Batteria rimovibile | |
| Ricarica rapida | Ricarica Rapida 65W, 100% in 35 min |