Generali
| Tipo | Smartphone |
| Sistema Operativo | Android 10 |
| Prezzo di listino | - |
| Disponibilità | Giugno 2020 |
| Dimensioni | 159 x 74.2 x 8.9 mm |
| Peso | 209 g |
| Colori | Light Speed Silver, Phantom Black |
Rete
| Tipo SIM | Nano |
| Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
| Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
| Velocità Massima Download | 5G |
| Velocità Massima Upload | 5G |
Display
| Pollici | 6.44" |
| Tipo | Super Amoled |
| Risoluzione | Full-HD+ |
| Pixel | 1080 x 2400 pixel |
| Densità pixel | 409 ppi |
| Rapporto display/superficie | 84.9% |
| Display curvo | |
| Touch 3D | |
| Touchscreen | |
| Multitouch | |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 5 |
Hardware
| SoC | Snapdragon 865 |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 + 3x2.42 GHz Kryo 585 + 4x1.8 GHz Kryo 585) |
| Potenza processore | high |
| 64 bit | |
| GPU | Adreno 650 |
| RAM | 6/8/12 GB |
| Memoria | 128 GB |
| Memoria espandibile |
Fotocamera
| Principale | 48Megapixel |
| Caratteristiche | Quattro fotocamere: 48+ 8+ 2 + 2 Megapixel |
| Altre Caratteristiche | f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF + f/2.3, 119˚, 16mm (ultrawide) + f/2.4, (macro) + f/2.4, (depth) |
| Risoluzione video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/960fps; gyro-EIS |
| Secondaria | 16 Megapixel |
| Caratteristiche | f/2.5, 29mm (standard), 1/3.0", 1.0µm + f/2.5, 29mm (standard), 1/3.0", 1.0µm |
Connettività e sensori
| USB | Type-C 1.0 |
| Wi-Fi | a, b, g, n, ac, dual, direct, dlna, hotspot |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | |
| Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
| NFC | |
| Sensore di impronte digitali | |
| Accelerometro | |
| Prossimità | |
| Bussola | |
| Riduzione del rumore |
Suono
| Altoparlante | Sì |
| Radio FM | |
| Jack 3.5mm |
Funzioni
| Riproduzione musica/video | |
| Vibrazione | |
| Browser |
Batteria
| Tipo Batteria | Li-Ion |
| Capacità | 4200 mAh |
| Batteria rimovibile | |
| Ricarica rapida | Fast battery charging 65W (100% in 35 minuti) |