Generali
| Tipo | Smartphone |
| Sistema Operativo | Android 11 |
| Disponibilità | Aprile 2021 |
| Dimensioni | 166.2 x 76.9 x 9.1 mm |
| Peso | 199g |
| Colori | Gray & Blue |
| Materiali | Vetro, alluminio |
Rete
| Tipo SIM | Nano |
| Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
| Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
Display
| Pollici | 6.67" |
| Tipo | IPS LCD |
| Risoluzione | Full-HD |
| Pixel | 1080 x 2400 pixel |
| Densità pixel | 394 ppi |
| Rapporto display/superficie | 91% |
| Display curvo | |
| Touch 3D | |
| Touchscreen | |
| Multitouch |
Hardware
| SoC | Snapdragon 662 |
| CPU | Octa-Core: 4x Gold 2.0 GHz,4x Silver 1.8GHz |
| Potenza processore | medium |
| 64 bit | |
| GPU | Adreno 610 |
| RAM | 6 GB |
| Memoria | 256 GB |
| Memoria espandibile |
Fotocamera
| Principale | 64 Megapixel |
| Caratteristiche | Quattro fotocamere: 64+8+2+2 Megapixel |
| Altre Caratteristiche | 64MP: AF, sensor size 1/2“, pixel size 0.7μm, aperture F1.79, field of view 79.4°, 6P lens + FF, sensor size 1/4“, pixel size 1.12μm, aperture F2.2, field of view 118°, 5P lens + FF, sensor size 1/5“, pixel size 1.75μm, aperture F2.4, field of view 83°, 3P lens + FF, sensor size 1/5“, pixel size 1.75μm, aperture F2.4, field of view 83°, 3P lens |
| Risoluzione video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Secondaria | 8 Megapixel |
| Caratteristiche | 1080p@60fps |
Connettività e sensori
| USB | Type-C 1.0 |
| Wi-Fi | a, b, g, n, ac, dual, direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | |
| Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
| NFC | |
| Infrarossi | |
| Sensore di impronte digitali | |
| Accelerometro | |
| Prossimità | |
| Bussola | |
| Riduzione del rumore |
Suono
| Altoparlante | Sì |
| Jack 3.5mm |
Funzioni
| Riproduzione musica/video | |
| Vibrazione | |
| Browser |
Batteria
| Tipo Batteria | Li-Ion |
| Capacità | 5000 mAh |
| Batteria rimovibile | |
| Ricarica rapida |