Generali
Tipo | Smartphone |
Sistema Operativo | Android 10 |
Disponibilità | Aprile 2021 |
Dimensioni | 164.2 x 73 x 8.77 mm |
Peso | 190g |
Colori | Gray & Blue |
Materiali | Vetro, alluminio |
Rete
Tipo SIM | Nano |
Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
Velocità Massima Download | 5G |
Velocità Massima Upload | 5G |
Display
Pollici | 6.67" |
Tipo | IPS LCD |
Risoluzione | Full-HD |
Pixel | 1080 x 2400 pixel |
Densità pixel | 394 ppi |
Rapporto display/superficie | 93% |
Display curvo | |
Touch 3D | |
Touchscreen | |
Multitouch |
Hardware
SoC | Snapdragon 750 5G |
CPU | Octa-Core: 2 × Kyro Gold (A77, 2.0 GHz) + 6 × Kyro Silver (A55, 1.7 GHz) |
Potenza processore | medhigh |
64 bit | |
GPU | Adreno 610 |
RAM | 6 GB |
Memoria | 256 GB |
Memoria espandibile |
Fotocamera
Principale | 48 Megapixel |
Caratteristiche | Quattro fotocamere: 48+16+5+2 Megapixel |
Altre Caratteristiche | AF, Sony IMX582, OIS (Optical Image Stabilization) , PDAF, sensor size 1/2“, pixel size 0.8μm, aperture F1.79, field of view 79°, 6P lens + FF, sensor size 1/3“, pixel size 1.0μm, aperture F2.4, field of view 123°, 5P lens + FF, sensor size 1/5“, pixel size 1.12μm, aperture F2.2, field of view 83°, 3P lens + FF, sensor size 1/5“, pixel size 1.75μm, aperture F2.4, field of view 85°, 3P lens |
Risoluzione video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Secondaria | 8 Megapixel |
Caratteristiche | 1080p@30fps |
Connettività e sensori
USB | Type-C 1.0 |
Wi-Fi | a, b, g, n, ac, dual, direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | |
Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
NFC | |
Infrarossi | |
Sensore di impronte digitali | |
Accelerometro | |
Prossimità | |
Bussola | |
Riduzione del rumore |
Suono
Altoparlante | Sì |
Jack 3.5mm |
Funzioni
Riproduzione musica/video | |
Vibrazione | |
Browser |
Batteria
Tipo Batteria | Li-Ion |
Capacità | 4500 mAh |
Batteria rimovibile | |
Ricarica rapida | Quick Charge 4.0+ |