Generali
Tipo | Smartphone |
Sistema Operativo | Android 9.0 Pie |
Prezzo di listino | 159 euro |
Disponibilità | Maggio 2019 |
Dimensioni | 159 x 76.5 x 8.2 mm |
Peso | 178g |
Colori | Night Blue (Anthracite Blue), Blush Gold, Electro Bleen |
Impermeabilità |
Rete
Tipo SIM | Nano |
Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
Velocità Massima Download | 150 Mbps |
Velocità Massima Upload | 50 Mbps |
Display
Pollici | 6.26" |
Tipo | IPS LCD |
Risoluzione | HD |
Pixel | 720 x 1520 pixel |
Densità pixel | 269 ppi |
Rapporto display/superficie | 80.4% |
Display curvo | |
Touch 3D | |
Touchscreen | |
Multitouch | |
Protezione | Corning Gorilla Glass |
Hardware
SoC | Mediatek MT6762WB Helio P22 |
CPU | Octa-core 2.0 GHz (Cortex-A53) |
Potenza processore | medium |
64 bit | |
GPU | PowerVR GE8320 |
RAM | 3 GB |
Memoria | 64 GB |
Memoria espandibile |
Fotocamera
Principale | 12 Megapixel |
Caratteristiche | Tripla fotocamera: 12+ 13 + 2 Megapixel |
Altre Caratteristiche | 27mm (wide), 1/2.9", 1.25µm, PDAF + 16mm (ulrawide) + |
Risoluzione video | 1080p@30fps |
Secondaria | 8 Megapixel |
Caratteristiche | 1080p@30fps |
Connettività e sensori
USB | Type-C 1.0 |
Wi-Fi | b, g, n |
Bluetooth | 4.2 |
GPS | |
Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
NFC | |
Infrarossi | |
Sensore di impronte digitali | |
Accelerometro | |
Prossimità | |
Bussola | |
Riduzione del rumore |
Suono
Altoparlante | Sì |
Radio FM | |
Jack 3.5mm |
Funzioni
Riproduzione musica/video | |
Vibrazione | |
Browser |
Batteria
Tipo Batteria | Li-Ion |
Capacità | 4000 mAh |
Batteria rimovibile |