Generali
Tipo | Smartphone |
Sistema Operativo | Android 8.0 Oreo |
Prezzo di listino | - |
Disponibilità | Settembre 2018 |
Dimensioni | 153 x 72.6 x 8.3 mm |
Peso | 164g |
Colori | Black, Gold |
Materiali | Alluminio |
Impermeabilità |
Rete
Tipo SIM | Nano |
Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
Velocità Massima Download | 300 Mbps |
Velocità Massima Upload | 50 Mbps |
Display
Pollici | 6.0" |
Tipo | IPS LCD |
Risoluzione | HD |
Pixel | 720 x 1528 pixel |
Densità pixel | 282 ppi |
Rapporto display/superficie | 80.6% |
Display curvo | |
Touch 3D | |
Touchscreen | |
Multitouch | |
Protezione | Corning Gorilla Glass |
Hardware
SoC | Snapdragon 450 |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
Potenza processore | medium |
64 bit | |
GPU | Adreno 506 |
Memoria | 64 GB |
Memoria espandibile |
Fotocamera
Principale | 16 Megapixel |
Caratteristiche | Doppia fotocamera: 16 + 16 Megapixel |
Altre Caratteristiche | f/1.8, dual pixel PDAF, f/1.8, dual pixel PDAF |
Risoluzione video | 1080p@60fps |
Secondaria | 16 Megapixel |
Caratteristiche | f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm |
Connettività e sensori
USB | Type-C 1.0 |
Wi-Fi | b, g, n |
Bluetooth | 4.2 |
GPS | |
Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
NFC | |
Infrarossi | |
Sensore di impronte digitali | |
Accelerometro | |
Prossimità | |
Bussola | |
Riduzione del rumore |
Suono
Altoparlante | Sì |
Radio FM | |
Jack 3.5mm |
Funzioni
Riproduzione musica/video | |
Vibrazione | |
Browser |
Batteria
Tipo Batteria | Li-Ion |
Capacità | 3000 mAh |
Batteria rimovibile |