Generali
Tipo | Smartphone |
Sistema Operativo | Android 9.0 Pie |
Prezzo di listino | 249 euro |
Disponibilità | - |
Dimensioni | 159.5 x 75 x 8.1 mm |
Peso | 184g |
Colori | Nightfall (Anthracite Blue/Gold), Ocean (Deep Bleen) |
Impermeabilità |
Rete
Tipo SIM | Nano |
Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
Velocità Massima Download | 300 Mbps |
Velocità Massima Upload | 150 Mbps |
Display
Pollici | 6.3" |
Tipo | IPS LCD |
Risoluzione | HD |
Pixel | 1080 x 2340 pixel |
Densità pixel | 409 ppi |
Rapporto display/superficie | 81.4% |
Display curvo | |
Touch 3D | |
Touchscreen | |
Multitouch | |
Protezione | Corning Gorilla Glass |
Hardware
SoC | Mediatek MT6771 Helio P60 |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 + 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
Potenza processore | medium |
64 bit | |
GPU | PowerVR GE8320 |
RAM | 6 GB |
Memoria | 64/128 GB |
Memoria espandibile |
Fotocamera
Principale | 12 Megapixel |
Caratteristiche | Tripla fotocamera: 12+ 13 + 5 Megapixel |
Altre Caratteristiche | 27mm (wide), 1/2.9", 1.25µm, PDAF + 16mm (ultrawide) + f/2.4, (depth) |
Risoluzione video | 1080p@30fps |
Secondaria | 16 Megapixel |
Caratteristiche | f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm, PDAF |
Connettività e sensori
USB | Type-C 1.0 |
Wi-Fi | b, g, n |
Bluetooth | 4.2 |
GPS | |
Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
NFC | |
Infrarossi | |
Sensore di impronte digitali | |
Accelerometro | |
Prossimità | |
Bussola | |
Riduzione del rumore |
Suono
Altoparlante | Sì |
Radio FM | |
Jack 3.5mm |
Funzioni
Riproduzione musica/video | |
Vibrazione | |
Browser |
Batteria
Tipo Batteria | Li-Ion |
Capacità | 4000 mAh |
Batteria rimovibile |