Generali
Tipo | Smartphone |
Sistema Operativo | Android 12 |
Prezzo di listino | 299 euro |
Disponibilità | marzo 2022 |
Dimensioni | 164.4 x 75.7 x 8.4 mm |
Peso | 191 g |
Colori | Starry Black e Sunset Blue |
Materiali | Lavorazione OPPO Glow (vetro anteriore, plastica scocca posteriore) |
Impermeabilità |
Rete
Tipo SIM | Nano |
Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
Display
Pollici | 6.59" |
Tipo | IPS LCD |
Risoluzione | Full-HD |
Pixel | 1.080×2.412 pixel |
Densità pixel | 401 ppi |
Rapporto display/superficie | 84% |
Display curvo | |
Touch 3D | |
Touchscreen | |
Multitouch |
Hardware
SoC | Qualcomm Snapdragon 680 |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
Potenza processore | medium |
GPU | Adreno 610 |
RAM | 8 GB |
Memoria | 128 GB |
Memoria espandibile |
Fotocamera
Principale | 50 Megapixel |
Caratteristiche | Due fotocamere : 50 + 2 Megapixel |
Altre Caratteristiche | 50 Megapixel, f/1.8, 27mm (wide); 2 Megapixel, f/2.4 (profondità) |
Risoluzione video | 1080p@30fps |
Secondaria | 16 Megapixel |
Caratteristiche | f/2.0 wide; video a 1080ç30fps |
Connettività e sensori
USB | Type-C 2.0 |
Wi-Fi | a, b, g, n, ac, dual, direct, dlna, hotspot |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | |
Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
NFC | |
Sensore di impronte digitali | |
Accelerometro | |
Prossimità | |
Bussola | |
Riduzione del rumore | |
Altri sensori | Sensore d'impronte sotto il display |
Suono
Altoparlante | |
Radio FM | |
Jack 3.5mm |
Funzioni
Riproduzione musica/video | |
Vibrazione | |
Browser |
Batteria
Tipo Batteria | Li-Ion |
Capacità | 5.000 mAh mAh |
Batteria rimovibile | |
Ricarica rapida | Supervooc a 33W |