Generali
Tipo | Smartphone |
Sistema Operativo | Android 11 |
Prezzo di listino | 209 euro |
Disponibilità | Aprile 2022 |
Dimensioni | 167,59 x 77,19 x 8,62 mm |
Peso | 198g |
Colori | Titanium Silver/Ocean Blue/Midnight Black |
Materiali | vetro |
Impermeabilità |
Rete
Tipo SIM | Nano |
Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
Velocità Massima Download | 4G |
Velocità Massima Upload | 4G |
Display
Pollici | 6,74" |
Tipo | LCD |
Risoluzione | Full-HD |
Pixel | 1.600 x 720 pixel |
Densità pixel | 260 ppi |
Rapporto display/superficie | 90,07% |
Display curvo | |
Touch 3D | |
Touchscreen | |
Multitouch |
Hardware
SoC | Snapdragon 680 4G (6 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
Potenza processore | medium |
64 bit | |
GPU | Adreno 610 |
RAM | 4 GB |
Memoria | 128 GB |
Memoria espandibile | sì |
Fotocamera
Principale | 48 Megapixel |
Caratteristiche | Quattro fotocamere: 48 + 5 + 2 +2 Megapixel |
Altre Caratteristiche | 48 Megapixel, f/1.8, (wide); 5 Megapixel, f/2.2, (ultrawide); 2 Megapixel, f/2.4, (macro) 2 Megapixel, f/2.4, (profondità) |
Risoluzione video | 1080p@30fps |
Secondaria | 8 Megapixel |
Caratteristiche | 1080p@30fps |
Connettività e sensori
USB | Type-C 1.0 |
Wi-Fi | a, b, g, n, ac, dual, direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | |
Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
NFC | |
Infrarossi | |
Sensore di impronte digitali | |
Accelerometro | |
Prossimità | |
Bussola | |
Riduzione del rumore |
Suono
Altoparlante | Sì |
Radio FM | |
Jack 3.5mm |
Funzioni
Riproduzione musica/video | |
Vibrazione | |
Browser |
Batteria
Tipo Batteria | Li-Ion |
Capacità | 5.000 mAh mAh |
Batteria rimovibile | |
Ricarica rapida | Ricarica rapida 22,5W |